• Ultimative Gaming-Performance mit den Predator BiFrost RX 9070 und Nitro RX 9060 starke Taktgeschwindigkeiten und 8K-Auflösung für erstklassige Gaming-Erlebnisse.
• Effiziente Kühlung durch FrostBlade 4.0-Ringlüfter, die eine optimale Temperaturregulierung sicherstellen, selbst bei hoher Belastung.
• Acer Intelligence Space unterstützt Nutzer mit smarten KI-Funktionen zur Optimierung von Leistung und Workflow.
Ahrensburg – 28. Oktober 2025 – Acer erweitert sein Grafikkarten-Sortiment und präsentiert die neuesten Predator BiFrost Radeon™ RX 9070 und Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC Grafikkarten in der eleganten weißen Edition. Mit herausragender Leistung und innovativer Kühltechnologie bieten diese Modelle die perfekte Lösung für anspruchsvolle Gamer, Streamer und Content Creator, die höchste Anforderungen an Grafikqualität und Schnelligkeit stellen.
Maximale Gaming-Power mit den neuen Predator BiFrost und Nitro Grafikkarten
Revolutionäre Kühlung für maximale Leistung
Preise und Verfügbarkeiten
Modell | Verfügbarkeit | UVP (ab) |
Predator BiFrost AMD RX 9070 16GB OC / Weiß | Ende Oktober | 689 EUR |
Predator BiFrost AMD RX 9070 XT 16GB OC / Weiß | Ende Oktober | 769 EUR |
Nitro Radeon™ RX 9060 XT 8GB OC / Weiß | Ende Oktober | 379 EUR |
| Nitro Radeon™ RX 9060 XT 16GB OC / Weiß | Ende Oktober | 429 EUR |
Spezifikationen
Name | Predator BiFrost Radeon™ RX 9070 XT OC 16GB |
Modell | PB-RX9070XT-SOC |
Grafik | AMD Radeon™ RX 9000 Series Grafiken |
Schnittstelle | BUS: PCIe 5.0 x 16 |
Speicher | Größe: 16 GB GDDR6 |
Grafik-Takt | Boost-Takt: Bis zu 3.100 MHz, Game-Takt: Bis zu 2.570 MHz |
Kühlung | FrostBlade 4.0 ringed Fans x 3, Counter-Spin-Design |
Ausgänge | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x3 |
Maximale digitale Auflösung | 8K |
Gleichzeitige Anzeige | 4 |
Gesamtleistungsaufnahme | 340W |
Abmessungen | 295 (L) x 120 (B) x 49(H) mm, 2,5 Slots |
Name | Predator BiFrost Radeon™ RX 9070 OC 16GB |
Modell | PB-RX9070-SOC |
Grafik | AMD Radeon™ RX 9000 Series Grafiken |
Schnittstelle | BUS: PCIe 5.0 x 16 |
Speicher | Größe: 16 GB GDDR6 |
Grafik-Takt | Boost-Takt: Bis zu 2.700 MHz, Game-Takt: Bis zu 2.210 MHz |
Kühlung | FrostBlade 4.0 ringed Fans x 3, Counter-Spin-Design |
Ausgänge | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x3 |
Maximale digitale Auflösung | 8K |
Gleichzeitige Anzeige | 4 |
Gesamtleistungsaufnahme | 340W |
Abmessungen | 295 (L) x 120 (B) x 49(H) mm, 2,5 Slots |
Name | Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC 8GB |
Modell | AN-RX9060XT-OCC |
Grafik | AMD Radeon™ RX 9000 Series Grafiken |
Schnittstelle | BUS: PCIe 5.0 x 16 |
Speicher | Größe: 8 GB GDDR6 |
Grafik-Takt | Boost-Takt: Bis zu 3.320 MHz, Game-Takt: Bis zu 2.780 MHz |
Kühlung | FrostBlade 4.0 ringed Fans x 2 |
Ausgänge | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x2 |
Maximale digitale Auflösung | 8K |
Gleichzeitige Anzeige | 3 |
Gesamtleistungsaufnahme | 450W |
Abmessungen | 269 (L) x 110 (B) x 44(H) mm, 2,2 Slots |
Name | Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC 16GB |
Modell | AN-RX9060XT-OCC |
Grafik | AMD Radeon™ RX 9000 Series Grafiken |
Schnittstelle | BUS: PCIe 5.0 x 16 |
Speicher | Größe: 16 GB GDDR6 |
Grafik-Takt | Boost-Takt: Bis zu 3.320 MHz, Game-Takt: Bis zu 2.780 MHz |
Kühlung | FrostBlade 4.0 ringed Fans x 2 |
Ausgänge | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x2 |
Maximale digitale Auflösung | 8K |
Gleichzeitige Anzeige | 3 |
Gesamtleistungsaufnahme | 450W |
Abmessungen | 269 (L) x 110 (B) x 44(H) mm, 2,2 Slots |
Über Acer Inc.
Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Acer überzeugt mit Zuverlässigkeit durch den hauseigenen Service:



